
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 10:50 am DATE: 28 October 2007 ,Time of next update: 11:00 AM | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 8.1°C (46.6°F), Apparent temp 7.2 °C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.1 °C um: 10:41 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.8 °C um: 3:11 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.7 kmh (0.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (90°) |
| Windchill Temperatur | 8.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 2.9 kmh (1.6 kts) um: 10:43 AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 2.9 kmh (1.6 kts) um: 10:41 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 1.1 kmh (0.6 kts) um: 10:47 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 9.3 mm (0.37 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 996.9 mm (39.25 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 4.5°C (Wet Bulb :6.5°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 78 %, Humidex 7.2 °C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1022.0 mb |
| Luftdrucktendenz | 0.0 mb (letzte Std) | Trend | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 mb |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.