Homepage des SC Alstom Baden Handball
Rangliste Meisterschaft Qualifikationsrunde 2011/12 SG Alstom/Villmergen
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | +Tore | -Tore | Tordiff. |
| 1 | STV Baden 3 | 6 | 12 | 214 | 142 | 72 |
| 2 | SG Alstom/Villmergen | 6 | 8 | 150 | 138 | 12 |
| 3 | HC Berikon 3 | 6 | 6 | 167 | 155 | 12 |
| 4 | TV Muri 3 | 6 | 6 | 153 | 145 | 8 |
| 5 | Handball Brugg 3 | 6 | 6 | 137 | 146 | -9 |
| 6 | HSG Siggenthal/Vom Stein 4 | 6 | 4 | 147 | 153 | -6 |
| 7 | Handball Würenlingen 2 | 6 | 0 | 122 | 211 | -89 |
Stand:
11.12.2011
Link zu den offiziellen Resultaten, im Bereich Resultate die Gruppe M403 auswählen
Rangliste Meisterschaft Aufstiegsrunde 2011/2012 SG Alstom/Villmergen
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | +Tore | -Tore | Tordiff. |
| 1 | TV Balsthal 2 (402/1) | 8 | 16 | 263 | 166 | 97 |
| 2 | SG Oberentfelden/Suhrental 1 (302/6) | 8 | 12 | 184 | 167 | 17 |
| 3 | TV Brittnau 3 (401/1) | 8 | 10 | 216 | 183 | 33 |
| 4 | PSV Pfadi Wohlen (302/7) | 8 | 10 | 183 | 181 | 2 |
| 5 | SG Aarburg/Oftringen/Rothrist 2 (302/10) | 8 | 6 | 180 | 205 | -25 |
| 6 | SG Frick/Laufenburg (402/3) | 8 | 6 | 179 | 208 | -29 |
| 7 | TV Zofingen 3 (302/9) | 8 | 6 | 196 | 232 | -36 |
| 8 | SG Alstom/Villmergen (403/3) | 8 | 4 | 196 | 204 | -8 |
| 9 | Handball Trimbach (302/8) | 8 | 2 | 199 | 250 | -51 |
Stand:
01.04.2012