Die grössten Stauseen in der Schweiz
| Stausee | max. Fläche [km²] | max. Stauvolumen [Mio m³] | Tiefe Ø [m] |
Kanton | Fliessgewässer |
| Sihlsee | 10,85 | 97,0 | 8,9 | Schwyz | Sihl |
| Lac de la Gruyère | 9,60 | 220,0 | 22,9 | Freiburg | Saane |
| Lac de Joux/Brenet | 9,56 | 149,0 | 15,6 | Waadt | Orbe |
|
|
| Stausee | max. Stauvolumen [Mio m³] | max. Fläche [km²] | Tiefe Ø [m] |
Kanton | Fliessgewässer |
| Lac des Dix | 401,0 | 3,65 | 109,9 | Wallis | div. Gebirgsbäche |
| Lac d'Emosson | 227,0 | 3,27 | 69,4 | Wallis | div. Gebirgsbäche |
| Lac de la Gruyère | 220,0 | 9,60 | 22,9 | Freiburg | Saane |
Quelle: Wikipedia
Bilder: picswiss.ch (links), Fanny Schertzer (rechts)