Software für: Gemeinde Schulgemeinde Kirchgemeinde Wasserversorgung Elektrizitätswerk |
Finanzbuchhaltung nach dem neuen
Rechnungsmodell Buschor NRM, für schweizerische
Gemeinden
Energie- und Gebührenfakturierung Strom, Wasser, Abwasser, diverse Gebühren Einwohnerkontrolle |
weitere Software:Advokatur und Notariat Kursverwaltung |
individuelle Software: |
|
| Die
Finanzbuchhaltung entspricht den Normen für das
Rechnungswesen der öffentlichen Haushalte nach dem neuen
Rechnungsmodell (NRM / Buschor). Das Buchhaltungsprogramm
ist mandantenfähig. Dies heisst, dass bis 5
Buchhaltungen pro Programm parallel und unabhängig
voneinander geführt werden können. Der Basiskontenplan
wird strukturiert und erfasst gemäss den kantonalen
Vorgaben für (zB. Politische Gemeinde, Schulgemeinde,
Kirchgemeinde, Burgergemeinde usw.)
Die Anwender sind schnell und ohne grossen Schulungs-Aufwand mit der Bedienung und den Möglichkeiten des Programms vertraut. Alle Daten können zur beliebigen Weiterverarbeitung in MS WORD- und MS EXCEL-Dateien gespeichert werden. |
| Selbstfinanzierungsgrad | unter 70 % grosse Neuverschuldung / 70 - 100 % verantwortbare Neuverschuldung / 100 % langfristig anzustreben |
| Selbstfinanzierungsanteil | 0 % = Selbstfinanzierungskraft nicht vorhanden / 0 - 10 % = schwach / 10 - 20 % = mittel / über 20 % = gut |
| Zinsbelastungsanteil | 0 - 2 % = kleine Verschuldung, erträglich / 2 - 5 % = mittlere Verschuldung, hoch / 5 - 8 % = grosse Verschuldung, sehr hoch / über 8 % = Überschuldung, kaum noch tragbar |
| Kapitaldienstanteil | 0 - 5 % = klein / 5 - 15 % = tragbar / 15 - 25 % = hoch bis sehr hoch / über 25 % = kaum noch tragbar |
| Investitionsquote | 0 - 10 % = kleine Investitionsneigung / 10 - 20 % = mittlere / 20 - 30 % = grosse / über 30% = sehr gross; Expansionsphase |
| Nettoinvestition pro Einwohner | = Investitionstätigkeit |
| Nettoschuld pro Einwohner | bis 1000 Fr. kleine Verschuldung / 1000 - 3000 Fr. mittlere Verschuldung / 3000 - 5000 Fr. grosse Verschuldung / über 5000 Fr. sehr grosse Verschuldung, kaum noch tragbar |
| Aufwandwirksame Nettoschuld pro Einwohner | Etwas präzisere Aussage hinsichtlich der Verschuldungssituation (besser als nur Nettoschuld). |
| Anteil Verwaltungsvermögen | Ein hoher Anteil des Verwaltungsvermögens weist auf einen hohen Abschreibungsbedarf und auf eine hohe Verschuldung hin. |
| Abschreibungsanteil | Ausmass der ordentlichen Abschreibungen am Finanzertrag |
| Eigenkapitalquote | (Eigenfinanzierungsgrad) |
| Eigenkapitalanteil (Anzahl Jahre) | Der Eigenkapitalanteil drückt aus, wie lange ein Gemeinwesen mit dieser Reserve den Aufwand bestreiten kann. |
| Nettoschuldfaktor (Anzahl Jahre) | Der Nettoschuldfaktor drückt aus, in wieviel Jahren die Nettoschuld bei Verzicht auf weitere Investitionen abgetragen werden kann. |
| Nettoschuldquote | Die Nettoschuldquote drückt aus, wie hoch der Steuerfuss theoretisch sein müsste, um innerhalb eines Rechnungsjahres die Nettoschuld abzutragen. |
|
Die Standardinstallation beinhaltet eine komplette Datenbank mit allen Datenfeldern, die für eine effiziente Fakturierung benötigt werden.
Die Bearbeitung der Daten erfolgt auf einfache Art und Weise. Die Anwender können die Programme sofort ohne grosse Kursbesuche verwenden. Daten und Listen können zur beliebigen Weiterverarbeitung in MS WORD- und MS EXCEL-Dateien gespeichert werden. |
Die
Standardinstallation beinhaltet eine komplette Datenbank
mit allen Datenfeldern, die für eine effiziente
Einwohnerkontrolle benötigt werden.
|